Это проект холодильного склада включает в себя склад для фруктов,камера для созревания фруктов,диспетчерская фруктов,центральная воздухоочистительная система и так далее.
холодильное хранение свежих фруктов задерживает активность микроба и фермента ,длит время сохранения свежести овощей, техника холодильного хранения является важным способом для современного хранения овощей,температурный интервал свежих овощей (0-15),хранить фрукты можно снизить заболеваемость возбудителя фруктов,замедлять процесс газообмен фруктов,предотвратить спад ,длить срок хранения.появление современной холодильной машины может осуществить быстрое замораживание,Повысить качество охлаждения и хранения свежих овощей.
Холодильные оборудования :
водоохладительный агрегат
станина компрессора для формовки
заказная холодильная система
система программируемого логического контроллера
конденсатор,испаритель, Панель из полиуретана
Законной холодильный склад
Размер | Длина (м)*ширина (м) *высота (м) |
панель | Полиуретановая термоизоляционная панель,43кг/ m3 огнеустойчиво |
материал для вспенивания | BASF |
толщина панели | 50mm,75mm,100mm,150mm,200mm |
стальной капот | тиснёный алюминий,оцинкованная сталь,нержавеющая сталь,PVC |
Контакт парени | собирать и разобрать шестигранным гаечным ключом |
Вид дверей | распашная дверь,выпуклая дверь,раздвижная дверь |
Температура в комнате | -30℃〜+ 20Градусов по выбору |
Цель холодильного склада | Фрукты, овощи,цветы так далее/замороженные продукты,рыба,курица,мясо и так далее |
Холодильный аппарат | Copeland, Bitzer, GEA Bock, Frascold, Hanbell, FUSHENG, Sanyo, etc. |
Типы охлаждений | воздушное охлаждение ,водяное охлаждение |
фитинги | Все нужные фитинги включены,по выбору |
Место для монтирования | в помещении/вне помещения(бетонные конструкции/стальные конструкций) |
электрическое напряжение | 220V/50HZ, 220V/60HZ, 380V/50HZвыбору |
Room size type
Размер комнаты | Маленькая | Средняя | большая |
Лимит объёмa | <500m³ | 500m³~5000m³ | >5000m³ |
Temperature table for reference
Холодное грузов хранения | диапазон температур |
Камера для обработок | 10℃ |
Фрукты,овощи и сухой провиант | 0C~-5℃ |
Лекарство,торт ,кондитерские изделия,химические материалы | 0C~-5℃ |
Камера для хранения льда | -5~-10℃ |
Хранение рыбы и мяса | -18~-25℃ |
Глубинный холодильный шкаф | -25℃~-35℃ |
Тип компрессора и конденсатор
Тип компрессора | Bitzer (Германия) | REFCOMP (Италия) | Copeland (США) | Hanbell (Тайвань) |
Конденсатор | воздушное охлаждение | водяное охлаждение | испарение |
Информация о панелях
Панель из пенополиуретана | толщина 50 мм |
Камера для обработок 10℃ | 50mm/ 75mm PU |
5℃ | 75mm/ 100mm PU |
-18℃ | 100mm/ 150mm PU |
-25C/ -35℃ | 150mm/200mm PU |
Панель стальной капот | SS,GI, алюминийи так далее |
Достоинство продукта: 1.Электрические детали собир...
Достоинство продукта: 1.Электрические детали собир...
Достоинство продукта: 1.Электрические детали собир...
Достоинство продукта: 1.Электрические детали собир...